Mannschaften Schülerinnen :
| ESV Prenzlau (Norddeutscher TTV) | ||
| 1.Franziska Bütow (97) | ![]() |
|
| 2. Janina Krüger (98) | ||
| 3. Nicole Skiba (99) | ||
| 4. Annabell Völker (100) | ||
| 5. Jessica Bax (101) | ||
| 6.Christin Reiss (102) | ||
| GTV Bremerhaven (Norddeutscher TTV) | ||
| 1. Anna Vanselow (103) | ||
| 2. Kristin Hermann (104) | ||
| 3. Lisa Hoffmann (105) | ||
| 4. Lisa Rohde (106) | ||
| 5. Christin van Hove (107) | ||
| PSV Kamp-Lintfort(Westdeutscher TTV) | ||
| 1. Lisa Thieme (108) | ![]() |
|
| 2. Sarah Kaibel (109) | ||
| 3. Jana Baumann (110) | ||
| 4. Stefanie Heek (111) | ||
| TTC DJK Lendringsen (Westdeutscher TTV) | ||
| 1. Oxana Gorbenko (112) | ![]() |
|
| 2. Alla Gorbenko (113) | ||
| 3. Jacqueline Fabrizius (114) | ||
| 4. Lisa Schewe (115) | ||
| 5. Kathrin Heidemeier (116) | ||
| 6. Frauke Weische (117) | ||
| 7. Sonja Weische (118) | ||
| TTC Klingenmünster (Südwestdeutscher TTV) | ||
| 1. Maria Zimmermann (138) | ![]() |
|
| 2. Bärbel Rösch (139) | ||
| 3. Tina Siegel (140) | ||
| 4. Sarah Zimmermann (141) | ||
| 5. Anna Truong (142) | ||
| 6. Patricia Buckel (143) | ||
| ESV Lok Erfurt hat Mannschaft zurückgezogen | ||
| SV Airlenbach (Südwestdeutscher TTV) | ||
| 1. Kira Scheuermann (123) | ![]() |
|
| 2. Maren Schäfer (124) | ||
| 3. Elisabeth Schäfer (125) | ||
| 4. Samantha Watkins (126) | ||
| 5. Julia Schäfer (137) | ||
| SV Dresden Mitte (Süddeutscher TTV) | ||
| 1. Lisa Neumann (127) | ![]() |
|
| 2. Slawka Jordanow (128) | ||
| 3. Franzi Juckel (129) | ||
| 4. Anja Uecker (130) | ||
| 5. Linda Wenke (131) | ||
| SC Wörthsee (Süddeutscher TTV) | ||
| 1. Sabine Winter (132) | ![]() |
|
| 2. Lisa Berchtold (133) | ||
| 3. Miriam Jaser (134) | ||
| 4. Katharina Gassner (135) | ||
| 5. Patricia Holick (136) | ||
|
Die Mannschaft vom SC Wörthsee grüsst alle teilnehmenden Mannschaften !! |
||